
Karhunen Mikko
1 ottelua
Kokkonen Valtteri
1 ottelua
Sarjataulukko 2023-2024
Häme III-divisioona, lohko 2
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCPJ | 10 | 10 | 0 | 0 | 122 | 47 | 75 | 29 |
2 | VaPS Hockey | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 40 | 32 | 26 |
3 | Sables | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 53 | 10 | 24 |
4 | AHK | 10 | 6 | 0 | 4 | 84 | 68 | 16 | 18 |
5 | KaVo | 10 | 6 | 0 | 4 | 63 | 69 | -6 | 18 |
6 | Goons | 9 | 5 | 0 | 4 | 59 | 51 | 8 | 16 |
7 | RuoSkA | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 59 | 0 | 15 |
8 | PK 83 | 9 | 4 | 0 | 5 | 61 | 48 | 13 | 14 |
9 | Pingviinit | 10 | 4 | 0 | 6 | 58 | 66 | -8 | 12 |
10 | HPK Icedogs | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | 63 | -8 | 12 |
11 | Fortuna | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 73 | -24 | 11 |
12 | JIlves | 10 | 3 | 0 | 7 | 48 | 59 | -11 | 10 |
13 | Kiekko-Karhut | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 | 57 | -12 | 9 |
14 | KiePo | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 74 | -18 | 5 |
15 | JäHi | 10 | 1 | 0 | 9 | 31 | 98 | -67 | 3 |
Sarjataulukko nähtävillä myös Jääkiekkoliiton tulospalvelussa