
Kinnunen Aleksi
16 ottelua
Mäenpää Esa
10 ottelua
Aalto Onni
2 ottelua
Sarjataulukko 2022-2023
Häme III-divisioona, lohko 2
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hokkarit | 19 | 17 | 0 | 2 | 215 | 84 | 131 | 50 |
2 | AHK | 19 | 17 | 0 | 2 | 192 | 96 | 96 | 50 |
3 | HPK Icedogs | 19 | 15 | 0 | 4 | 149 | 79 | 70 | 46 |
4 | HCPJ | 19 | 14 | 0 | 5 | 178 | 88 | 90 | 43 |
5 | VaPS Hockey | 19 | 11 | 0 | 8 | 109 | 88 | 21 | 33 |
6 | Kiekko-Karhut | 19 | 11 | 0 | 8 | 114 | 108 | 6 | 32 |
7 | RuoSkA | 19 | 9 | 0 | 10 | 93 | 97 | -4 | 27 |
8 | Fortuna | 19 | 9 | 0 | 10 | 99 | 111 | -12 | 27 |
9 | KaVo | 19 | 9 | 0 | 10 | 106 | 128 | -22 | 27 |
10 | PK 83 | 19 | 7 | 0 | 12 | 87 | 145 | -58 | 20 |
11 | USiKi | 19 | 5 | 0 | 14 | 109 | 184 | -75 | 16 |
12 | JäHi | 19 | 4 | 0 | 15 | 98 | 137 | -39 | 14 |
13 | Sables | 19 | 3 | 0 | 16 | 83 | 143 | -60 | 9 |
14 | KiePo | 19 | 2 | 0 | 17 | 64 | 208 | -144 | 5 |
Sarjataulukko nähtävillä myös Jääkiekkoliiton tulospalvelussa